RÉSULTATS DES VIDANGES DU PLAN D'EAU de BELLENAVES
| POISSONS | 19/11/25 | 17/11/21 | 16/11/16 | 28/11/12 | 10/12/08 | 17/11/01 | 30/11/96 | 24/11/90 | 8/1/87 | 31/10/85 |
| CARPE | 518 kg (*) | 448 kg | 545 kg | 782 kg | 709 kg | 265 kg | 70 kg | 245 kg | 296 kg | 250 kg |
| GARDON | 404 kg | 297 kg | 400 kg | 131 kg | 384 kg | 776 kg | 118 kg | 947 kg | 352 kg | 1.300 kg |
| TANCHE | 188 kg | 177 kg | 84 kg | 20 kg | 60 kg | 35 kg | 223 kg | 116 kg | 170 kg | 250 kg |
| BROCHET | 41 kg | 17 kg | Aucun | Aucun | Aucun | 3 kg | 20 kg | 10 kg | 130 kg | |
| COUTEAUX | 8 kg | 100 kg | ||||||||
| BLACK-BASS | 4 kg | 5 kg | 15 kg | 13 kg | 16 kg | 1 kg | ||||
| SANDRE 1 ÉTÉ | 1 kg | 6 kg | 5kg | 10 kg | 8 kg | |||||
| SANDRE 2 et 3 ÉTÉS | 20 kg | 19 kg | 41 kg | 110 kg | 53 kg | 93 kg | 60kg | 110 kg | 65 kg | |
|
PERCHES |
35 kg | 40 kg | 100 kg | 50 kg | 98 kg | 15 kg | 3 kg (fraie) | 3 kg | 81 kg | 20 kg |
| CARNASSIERS (2) | 21 kg | |||||||||
|
TOTAL |
1.219 kg | 1.003 kg | 1.200 kg | 1.108 kg | 1.380 kg | 1.206 kg | 483 kg | 1.462 kg | 982 kg | 2.050 kg |
| ECREVISSE US | NC | NC | NC | NC | NC | 15 kg | 50 kg | |||
| AMOUR | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | 65 kg (1) | Aucun | 350 kg | |||
| POISSON-CHAT | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | 350 kg |
(1) Espèce non introduite par l'AAPPMA
(2) CARNASSIERS = PETITS SANDRES + GROSSES PERCHES + BLACK BASS
(*) 62 carpes entre 1 et 23 kg
