ALEVINAGES DU PLAN D'EAU de BELLENAVES en POISSONS BLANCS
Période | Carpe | Gardon | Tanche | Brochet | Estivaux | Couteaux | Sandre | Perche | Black-bass | Arc-en-ciel | Coût |
1981 à 1990 | 1.040 kg | 890 kg | 630 kg | 150 u | 50 kg | 25 kg | 10.500 € | ||||
1991 à 2000 | 1.450 kg | 1.130 kg | 480 kg | 12 kg | 3.000 u | 78 kg | 30 kg | 80 kg | 8.800 € | ||
2001 à 2010 | 2.800 kg | 2.517 kg | 860 kg | 200 kg | 30 u | 103 kg | 3 kg | 92 kg | 180 kg | 17.000 € | |
2011 à 2020 | 850 kg | 2150 kg | 590 kg | 130 kg | 310 kg | 115 kg | 510 kg | 22.336 € | |||
2021 à 2030 | 330 kg | 800 kg | 177 kg | 250 kg | 69 kg | 45 kg | 410 kg | 9.216 € |
DÉTAIL DE LA PÉRIODE en COURS
Année | Carpe | Gardon | Tanche | Brochet | Estivaux | Couteaux | Sandre | Perche | Black-bass | Arc-en-ciel | Coût |
2014 | 200 kg | 100 kg | 40 kg | 50 kg | 1.850 € | ||||||
2015 | 50 kg | 260 € | |||||||||
2016 | 200+R150 | 400 kg | 150 kg | 100 # | +# | 100 kg +# | 50 kg | 7.016 € | |||
2017 | 300 kg | 50 kg | 50 + 30 kg | 2.800 € | |||||||
2018 | 200 kg | 100 kg | 300 u | 50 kg | 50 + 30 kg | 3.100 € | |||||
2019 | |||||||||||
2020 | 200 kg | 100 kg | 50 kg | 50 kg | 2.236 € | ||||||
2021 | 100+R230 | 100+R297 | R177 kg | 100+R17 | R 19 kg | R 15 kg | 40+R5 kg | 50 + 30 kg | 3.613 € | ||
2022 | 100 kg | 50 kg | 50 kg | 130 kg | 2.405 € | ||||||
2023 | 100 kg | 100 kg | 155 kg * | 3.198 € |
R = Poissons recyclés suite à vidange du plan
d'eau
+# = Recyclage de 21 kg mélange petits sandres avec quelques black-bass et
grosses perches
* = 25 kg truites entre 1 et 2 kg
|